Ofta anges inte hur många fröer en påse innehåller utan istället står det hur många gram frö som finns i påsen.
Storlek och vikt på fröer skiljer sig ju väldigt mycket mellan olika växtslag och också inom sorter så det kan vara svårt förstå eller gissa vad ett gram av en viss sorts frö innebär i antal fröer. Därför har vi sammanställt en tabell där vi samlat information om ungefär hur många frö det är på ett gram av respektive växtslag.
Notera att uppgifterna är ungefärliga.
Växtslag |
Antal frö/gram |
Alfalfa | 450-500 |
Anis | 350 |
Anisisop | 2500 |
Basilika | 600-700 |
Bladmynta (Perilla/Shiso) | 900 |
Blomkål | 250-350 |
Blomsterböna | 1-2 |
Blåklint | 250 |
Bondböna | 1-2 |
Borstnejlika | 2000 |
Broccoli | 315 |
Brysselkål | 270 |
Chili | 150-200 |
Cikoria | 600-900 |
Citronmeliss | 1600-1700 |
Cucamelon | 300 |
Dansk Körvel | 400-600 |
Dill | 900 |
Dragon | 5000 |
Endive | 900 |
Fenugreek | 70 |
Fänkål | 300 |
Goaböna | 2 |
Gräslök | 200-250 |
Gurka | 30-45 |
Gurkört | 50-53 |
Honungsfacelia | 270 |
Huvudkål | 190-300 |
Huvusallat | 600-1200 |
Kalebass | 30 |
Kamomill | 7500 |
Kardon | 20-25 |
Kattmynta | 1700-2000 |
Kikärt | 2 |
Kinakål | 400-750 |
Kinesisk gräslök | 250 |
Koriander | 70-90 |
Krasse | 7 |
Kronärtskocka | 20-25 |
Krusmynta | 11500 |
Kummin | 350 |
Kålrabbi | 250 |
Kålrot | 335 |
Lavender | 1000 |
Lejongap | 6000 |
Libbsticka | 350 |
Limaböna | 2 |
Lin | 180 |
Linser | 20 |
Lök | 250-400 |
Mâchesallat (Vårkynne) | 325 |
Majs | 3-4 |
Mangold | 40-130 |
Mejram | 12000 |
Melon | 40-50 |
Mizuna | 300-400 |
Morot | 400-1200 |
Mungböna | 13 |
Okra | 15-25 |
Oregano | 8500 |
Pakchoi | 600 |
Palsternacka | 150-200 |
Paprika | 150-200 |
Pepparmynta | 16500 |
Persilja | 500-600 |
Physalis | 600-700 |
Plocksallat | 600-1200 |
Portlak | 2500 |
Pumpa | 5-8 |
Purjolök | 340-400 |
Quinoa | 300-350 |
Rabarber | 60-80 |
Ringblomma | 150 |
Romersk Riddarsporre | 450 |
Rosenskära | 100 |
Rosmarin | 900 |
Rotselleri | 2000-2500 |
Rova | 300-450 |
Rucola | 500 |
Rudbeckia | 245 |
Rädisa | 90-140 |
Rödbeta | 50-80 |
Salvia | 250 |
Selleri | 2000-2500 |
Senapskål | 450-500 |
Smörgåskrasse | 425 |
Sockerärt | 3-4 |
Sojaböna | 5-10 |
Solros | 9-10 |
Sommarkyndel | 1750 |
Spagettipumpa | 6-9 |
Sparris | 25-50 |
Spenat | 70-80 |
Squash | 7-15 |
Stockros | 45 |
Svartkummin | 400 |
Tagetes | 300 |
Tatsoi | 490 |
Timjan | 3000 |
Tomat | 250-380 |
Tomatillo | 265 |
Vallmo | 10000 |
Vattenkrasse | 2500 |
Vattenmelon | 10-15 |
Vårgyllen | 1000-1200 |
Zinnia | 145 |
Äggplanta (Aubergine) | 20-250 |
Ängssyra | 1080 |
Med reservation för avvikelser och felskrivning.